Na spodnji skici lahko vidite kje v soseski se nahaja stanovanje:
V spodnji tabeli in priloženem tlorisu lahko razberete površine posamezne sobe:
1N_B3 | m2 | |
---|---|---|
1 | VHOD | 6,52 |
2 | KOPALNICA | 6,00 |
3 | SPALNICA | 17,95 |
4 | BIVALNI PROSTOR | 33,30 |
5 | SOBA | 11,76 |
6 | TERASA | 6,97 |
7 | TERASA | 8,05 |
8 | SHRAMBA V KLETI | 3,00 |
9 | DVE PARKIRNI MESTI | |
Skupaj | 93,55 |
V spodnji tabeli je izračunana skupna cena enote:
Cena z DDV v EUR | |
---|---|
Stanovanje | --- |
2 parkirni mesti | --- |
SKUPNA CENA ENOTE | --- |
S klikom na spodnji gumb si lahko prenesete katalog opreme stanovanja:
Prenesi katalog opreme