Na spodnji skici lahko vidite kje v soseski se nahaja stanovanje:
V spodnji tabeli in priloženem tlorisu lahko razberete površine posamezne sobe:
1N_C4 |
---|
1 | VHOD | 6,78 m2 |
2 | BIVALNI PROSTOR | 33,50 m2 |
2A | SHRAMBA | 2,98 m2 |
3 | KOPALNICA | 6,00 m2 |
4 | SPALNICA | 18,07 m2 |
5 | PAVILJON | 8,00 m2 |
6 | TERASA | 10,41 m2 |
7 | SHRAMBA V KLETI | 3,00 m2 |
8 | DVE PARKIRNI MESTI | |
Skupaj | 88,74 m2 |
V spodnji tabeli je izračunana skupna cena enote:
Cena z DDV v EUR | |
---|---|
Stanovanje | 174.436 |
2 parkirni mesti | 15.330 |
SKUPNA CENA ENOTE | 189.766 |