Na spodnji skici lahko vidite kje v soseski se nahaja stanovanje:
V spodnji tabeli in priloženem tlorisu lahko razberete površine posamezne sobe:
1N_F4 | ||
---|---|---|
1 | VHOD | 6,98 m2 |
2 | KOPALNICA | 6,31 m2 |
3 | SPALNICA | 18,07 m2 |
4 | BIVALNI PROSTOR | 33,07 m2 |
5 | PAVILJON | 5,89 m2 |
6 | TERASA | 8,44 m2 |
7 | SHRAMBA V KLETI | 3,00 m2 |
8 | DVE PARKIRNI MESTI | |
Skupaj | 81,76 m2 |
Vsakemu stanovanju pripadata dve parkirni mesti v polkleti v skupni velikosti 23 m2, ki sta vključeni v ceno stanovanja.