Na spodnji skici lahko vidite kje v soseski se nahaja stanovanje:
V spodnji tabeli in priloženem tlorisu lahko razberete površine posamezne sobe:
2N_D5 | ||
---|---|---|
1 | VHOD | 6,78 m2 |
2 | KOPALNICA | 6,31 m2 |
3 | SPALNICA | 18,07 m2 |
4 | BIVALNI PROSTOR | 33,17 m2 |
5 | SOBA | 11,67 m2 |
6 | TERASA | 17,01 m2 |
7 | SHRAMBA V KLETI | 3,00 m2 |
8 | DVE PARKIRNI MESTI | |
Skupaj | 96,01 m2 |
Vsakemu stanovanju pripadata dve parkirni mesti v polkleti v skupni velikosti 23 m2, ki sta vključeni v ceno stanovanja.