Na spodnji skici lahko vidite kje v soseski se nahaja stanovanje:
V spodnji tabeli in priloženem tlorisu lahko razberete površine posamezne sobe:
2N_G5_6 | ||
---|---|---|
1 | VHOD | 6,34 m2 |
2 | HODNIK | 6,63 m2 |
3 | KOPALNICA | 6,31 m2 |
4 | SPALNICA | 18,07 m2 |
5 | BIVALNI PROSTOR | 33,17 m2 |
6 | PAVILJON | 5,89 m2 |
7 | TERASA | 6,50 m2 |
8 | SOBA | 9,58 m2 |
9 | HODNIK | 4,91 m2 |
10 | KOPALNICA | 6,00 m2 |
11 | SPALNICA | 16,09 m2 |
12 | KABINET | 9,31 m2 |
13 | SOBA | 14,41 m2 |
14 | TERASA | 14,54 m2 |
15 | SHRAMBA VKLETI | 3,00 m2 |
16 | DVE PARKIRNI MESTI | |
Skupaj | 160,75 m2 |
Vsakemu stanovanju pripadata dve parkirni mesti v polkleti v skupni velikosti 23 m2, ki sta vključeni v ceno stanovanja.