Na spodnji skici lahko vidite kje v soseski se nahaja stanovanje:
V spodnji tabeli in priloženem tlorisu lahko razberete površine posamezne sobe:
P_C2 | ||
---|---|---|
1 | VHOD | 11,17 m2 |
2 | BIVALNI PROSTOR | 33,08 m2 |
3 | KOPALNICA | 6,00 m2 |
3A | WC | 1,70 m2 |
4 | SPALNICA | 18,07 m2 |
5 | SOBA | 10,39 m2 |
6 | PAVILJON | 6,50 m2 |
7 | TERASA | 34,75 m2 |
8 | SHRAMBA V KLETI | 3,00 m2 |
9 | DVE PARKIRNI MESTI | |
Skupaj | 124,66 m2 |
V spodnji tabeli je izračunana skupna cena enote:
Cena z DDV v EUR | |
---|---|
Stanovanje | --- |
2 parkirni mesti | --- |
SKUPNA CENA ENOTE | --- |