Na spodnji skici lahko vidite kje v soseski se nahaja stanovanje:
V spodnji tabeli in priloženem tlorisu lahko razberete površine posamezne sobe:
P_G1 | ||
---|---|---|
1 | VHOD | 8,58 m2 |
2 | BIVALNI PROSTOR | 34,08 m2 |
3 | KOPALNICA | 6,00 m2 |
4 | SPALNICA | 16,26 m2 |
5 | SOBA | 12,18 m2 |
6 | PAVILJON | 6,20 m2 |
7 | TERASA | 40,50 m2 |
8 | SHRAMBA V KLETI | 3,00 m2 |
9 | DVE PARKIRNI MESTI | |
Skupaj | 126,80 m2 |
V spodnji tabeli je izračunana skupna cena enote:
Cena z DDV v EUR | |
---|---|
Stanovanje | --- |
2 parkirni mesti | --- |
SKUPNA CENA ENOTE | --- |