V sedmih večstanovanjskih enotah – Groficah bo skupno 49 razgibanih, svetlih stanovanj:
Vsakemu stanovanju pripadata:
Do vašega stanovanja se boste lahko popeljali z modernim dvigalom kar bo še posebej povečalo udobje bivanja mladim družinam in starejšim.
V spodnji tabeli stanovanj se vam s klikom na "klikni na podrobnosti" odpre tloris posameznega stanovanja in tabela s kvadraturami.
STAVBA | STAN. | ETAŽA | SOB | m2 | CENA z DDV | STATUS | INFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A (Ana) | P_A1 | P | 3 | 117,94 | --- | prodano | klikni na podrobnosti |
A (Ana) | P_A2 | P | 3 | 124,56 | --- | prodano | klikni na podrobnosti |
A (Ana) | 1N_A3 | 1 | 4 | 108,76 | --- | prodano | klikni na podrobnosti |
A (Ana) | 1N_A4 | 1 | 2 | 88,33 | --- | prodano | klikni na podrobnosti |
A (Ana) | 2N_A5 | 2 | 2 | 92,34 | --- | prodano | klikni na podrobnosti |
A (Ana) | 2N_A6 | 2 | 3 | 88,63 | --- | prodano | klikni na podrobnosti |
A (Ana) | 3N_A7 | 3 | 2 | 83,68 | --- | prodano | klikni na podrobnosti |
A (Ana) | 3N_A8 | 3 | 4 | 104,50 | --- | prodano | klikni na podrobnosti |
B (Barbara) | P_B1 | P | 2 | 112,77 | --- | prodano | klikni na podrobnosti |
B (Barbara) | P_B2 | P | 3 | 124,15 | --- | prodano | klikni na podrobnosti |
B (Barbara) | 1N_B3 | 1 | 3 | 93,55 | --- | prodano | klikni na podrobnosti |
B (Barbara) | 1N_B4 | 1 | 2 | 88,17 | --- | prodano | klikni na podrobnosti |
B (Barbara) | 2N_B5 | 2 | 2 | 85,59 | --- | prodano | klikni na podrobnosti |
B (Barbara) | 2N_B6 | 2 | 3 | 88,63 | --- | prodano | klikni na podrobnosti |
B (Barbara) | 3N_B7 | 3 | 2 | 83,62 | --- | prodano | klikni na podrobnosti |
B (Barbara) | 3N_B8 | 3 | 4 | 113,49 | --- | prodano | klikni na podrobnosti |
E (Elizabeta) | P_E1 | P | 2 | 121,70 | --- | prodano | klikni na podrobnosti |
E (Elizabeta) | P_E2 | P | 3 | 141,91 | --- | prodano | klikni na podrobnosti |
E (Elizabeta) | 1N_E3 | 1 | 2 | 82,47 | --- | prodano | klikni na podrobnosti |
E (Elizabeta) | 1N_E4 | 1 | 3 | 81,03 | --- | prodano | klikni na podrobnosti |
E (Elizabeta) | 2N_E5 | 2 | 2 | 80,04 | --- | prodano | klikni na podrobnosti |
E (Elizabeta) | 2N_E6 | 2 | 3 | 72,95 | --- | prodano | klikni na podrobnosti |
E (Elizabeta) | 3N_E7 | 3 | 2 | 80,35 | --- | prodano | klikni na podrobnosti |
E (Elizabeta) | 3N_E8 | 3 | 3 | 81,14 | --- | prodano | klikni na podrobnosti |
F (Veronika) | P_F1 | P | 3 | 127,51 | --- | prodano | klikni na podrobnosti |
F (Veronika) | P_F2 | P | 2 | 127,98 | --- | prodano | klikni na podrobnosti |
F (Veronika) | 1N_F3 | 1 | 3 | 93,00 | --- | prodano | klikni na podrobnosti |
F (Veronika) | 1N_F4 | 1 | 2 | 82,47 | --- | prodano | klikni na podrobnosti |
F (Veronika) | 2N_F5 | 2 | 3 | 86,89 | --- | prodano | klikni na podrobnosti |
F (Veronika) | 2N_F6 | 2 | 2 | 80,04 | --- | prodano | klikni na podrobnosti |
F (Veronika) | 3N_F7 | 3 | 3 | 81,00 | --- | prodano | klikni na podrobnosti |
F (Veronika) | 3N_F8 | 3 | 2 | 80,36 | --- | prodano | klikni na podrobnosti |
STAVBA | STAN. | ETAŽA | SOB | m2 | CENA | STATUS | INFO |
STAVBA | STAN. | ETAŽA | SOB | m2 | CENA z DDV | STATUS | INFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C (Katarina) | P_C1 | P | 3 | 113,11 | - | prodano | klikni na podrobnosti |
C (Katarina) | P_C2 | P | 3 | 124,66 | - | prodano | klikni na podrobnosti |
C (Katarina) | 1N_C3 | 1 | 3 | 94,87 | - | prodano | klikni na podrobnosti |
C (Katarina) | 1N_C4 | 1 | 2 | 88,74 | - | prodano | klikni na podrobnosti |
C (Katarina) | 2N_C5 | 2 | 4 | 103,93 | - | prodano | klikni na podrobnosti |
C (Katarina) | 2N_C6 | 2 | 2 | 83,33 | - | prodano | klikni na podrobnosti |
D (Margareta) | P_D1 | P | 3 | 113,11 | - | prodano | klikni na podrobnosti |
D (Margareta) | P_D2 | P | 2 | 70,81 | - | prodano | klikni na podrobnosti |
D (Margareta) | 1N_D3 | 1 | 3 | 94,87 | - | prodano | klikni na podrobnosti |
D (Margareta) | 1N_D4 | 1 | 2 | 69,69 | - | prodano | klikni na podrobnosti |
D (Margareta) | 2N_D5 | 2 | 3 | 96,05 | - | prodano | klikni na podrobnosti |
D (Margareta) | 2N_D6 | 2 | 2 | 74,82 | - | prodano | klikni na podrobnosti |
G (Zofija) | P_G1 | P | 3 | 126,80 | - | prodano | klikni na podrobnosti |
G (Zofija) | P_G2 | P | 3 | 116,26 | - | prodano | klikni na podrobnosti |
G (Zofija) | 1N_G3 | 1 | 3 | 86,73 | - | prodano | klikni na podrobnosti |
G (Zofija) | 1N_G4 | 1 | 2 | 79,72 | - | prodano | klikni na podrobnosti |
G (Zofija) | 2N_G5_6 | 2 | 5 | 162,83 | - | prodano | klikni na podrobnosti |
STAVBA | STAN. | ETAŽA | SOB | m2 | CENA | STATUS | INFO |
STAVBA | POSL.P. | m2 | CENA z DDV | STATUS | INFO |
---|---|---|---|---|---|
D (Margareta) | Poslovni prostor | 66,63 | - | prodano | klikni na podrobnosti |
* Investitor si pridržuje pravico do spremembe cen.
** Investitor za morebitne slikovne in tiskarske napake ne odgovarja.
*** Cena stanovanja vključuje DDV v višini 9,5 %.
Pridržujemo si pravico do spremembe. Vse pravice so pridržane. Slike so abstraktne.