Na spodnji skici lahko vidite kje v soseski se nahaja stanovanje:
V spodnji tabeli in priloženem tlorisu lahko razberete površine posamezne sobe:
| 1N_C3 | ||
|---|---|---|
| 1 | VHOD | 6,78 m2 |
| 2 | BIVALNI PROSTOR | 33,30 m2 |
| 3 | KOPALNICA | 6,00 m2 |
| 4 | SPALNICA | 18,07 m2 |
| 5 | SOBA | 11,67 m2 |
| 6A | TERASA | 8,05 m2 |
| 6B | TERASA | 8,00 m2 |
| 7 | SHRAMBA V KLETI | 3,00 m2 |
| 8 | DVE PARKIRNI MESTI | |
| Skupaj | 94,87 m2 |
V spodnji tabeli je izračunana skupna cena enote:
| Cena z DDV v EUR | |
|---|---|
| Stanovanje | --- |
| 2 parkirni mesti | --- |
| SKUPNA CENA ENOTE | --- |