Na spodnji skici lahko vidite kje v soseski se nahaja stanovanje:
V spodnji tabeli in priloženem tlorisu lahko razberete površine posamezne sobe:
| 1N_F3 | m2 | |
|---|---|---|
| 1 | VHOD | 11,31 |
| 2 | KOPALNICA | 5,72 |
| 3 | SPALNICA | 15,98 |
| 4 | BIVALNI PROSTOR | 33,82 |
| 5 | SOBA | 9,95 |
| 6 | TERASA | 6,27 |
| 7 | TERASA | 6,95 |
| 8 | SHRAMBA V KLETI | 3,00 |
| 9 | DVE PARKIRNI MESTI | |
| Skupaj | 93,00 |
V spodnji tabeli je izračunana skupna cena enote:
| Cena z DDV v EUR | |
|---|---|
| Stanovanje | --- |
| 2 parkirni mesti | --- |
| SKUPNA CENA ENOTE | --- |
S klikom na spodnji gumb si lahko prenesete katalog opreme stanovanja:
Prenesi katalog opreme