Na spodnji skici lahko vidite kje v soseski se nahaja stanovanje:
V spodnji tabeli in priloženem tlorisu lahko razberete površine posamezne sobe:
| P_C1 | ||
|---|---|---|
| 1 | VHOD | 7,93 m2 |
| 2 | BIVALNI PROSTOR | 26,42 m2 |
| 3 | KOPALNICA | 6,00 m2 |
| 4 | SPALNICA | 15,76 m2 |
| 5 | SOBA | 8,00 m2 |
| 6 | PAVILJON | 8,00 m2 |
| 7 | TERASA | 38,00 m2 |
| 8 | SHRAMBA V KLETI | 3,00 m2 |
| 9 | DVE PARKIRNI MESTI | |
| skupaj | 113,11 m2 |
V spodnji tabeli je izračunana skupna cena enote:
| Cena z DDV v EUR | |
|---|---|
| Stanovanje | --- |
| 2 parkirni mesti | --- |
| SKUPNA CENA ENOTE | --- |